lunes, 28 de octubre de 2013

El alcalde regulariza los presupuestos de los cinco últimos años

El presidente del concejo abierto de Bustasur, Serafín Lantarón Pérez, ha aprobado los presupuestos de los años 2009 a 2013. Con esta decisión, quedan regularizadas las cuentas de los últimos cinco años. Los datos indican que este periodo no ha habido de hecho inversiones —140 euros como máximo—. El presupuesto ha sufrido fuertes variaciones y en 2013 ha caído a los niveles más bajos del lustro, con 7.022 euros, en contraste con los 15.003 euros que alcanzó en 2011.
ingresos
año 2009 2010 2011 2012 2013
tasas y otros ingresos 2.518,40 2.017,05 2.085,63 0,00 2.017,05
transferencias corrientes 4.942,00 7.847,70 1.901,48 11.212,63 2.901,31
ingresos patrimoniales 255,98 2.103,55 11.015,52 2.103,55 2.103,55
total 7.716,38 11.968,30 15.002,63 13.316,18 7.021,91

gastos
año 2009 2010 2011 2012 2013
bienes corrientes y servicios 7.598,60 11.853,51 14.862,61 13.175,84 7.021,91
inversiones reales 117,78 114,79 140,02 140,34 0
total 7.716,38 11.968,30 15.002,63 13.316,18 7.021,91

No hay comentarios:

Publicar un comentario